Главная > Прайс 1С
| Программы 1С | Стоимость, руб | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6 000 | |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 875 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 986 | |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 100 590 | |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 34 200 | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 | |
| 1С:Perform. Электронная поставка | 73 770 | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606 | |
| Лицензии ПРОФ | Стоимость, руб | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 | |
| Лицензии КОРП | Стоимость, руб | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 834 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 856 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 5 478 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 10 290 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 24 696 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 47 490 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 140 862 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 234 228 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 467 412 | |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 14 256 |
Калькулятор стоимости
Информационно-технологического сопровождения
Зависимость стоимости от количества дней
| Продукт | 90-179 суток | 180-364 суток | 365-544 суток | 545-731 суток | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка | 1,52 | 1,44 | 1,38 | 1,23 |
Зависимость стоимости от количества регистрационных номеров пользователя
| Количество регистрационных номеров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-15 | 16-20 | |
| Коэффициент | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | |
| Количество регистрационных номеров | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Более 100 | |
| Коэффициент | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Пример расчета ИСП:
При регистрации на 4 регистрационных номера на 200 суток общая стоимость будет составлять:
1,44 (Цена за сутки) * 200 (кол-во суток) * 1,5 (коэффициент) =432 BYN.
0
CRM-форма появится здесь



