Главная > Решения 1С > Лицензии ПРОФ
ЛИЦЕНЗИИ ПРОФ
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73 857 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122 877 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 933 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 961 | |
| Лицензии КОРП | Стоимость, BYN | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 834 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 856 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 5 478 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 10 290 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 24 696 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 47 490 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 140 862 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 234 228 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 467 412 | |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 14 256 |
| Продукт | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка | |
| 90-179 суток | 1,8 | |
| 180-364 суток | 1,74 | |
| 365-544 суток | 1,68 | |
| 545-731 суток | 1,5 |
| Количество регистрационных номеров | Коэффициент | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,3 | |
| 3 | 1,4 | |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 1,6 | |
| 6 | 1,7 | |
| 7 | 1,8 | |
| 8 | 1,9 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2,1 | |
| 11-15 | 2,5 | |
| 16-20 | 3,5 | |
| 21-25 | 4,5 | |
| 26-30 | 5,5 | |
| 31-35 | 6,5 | |
| 36-40 | 7,5 | |
| 41-45 | 8,5 | |
| 46-50 | 9,5 | |
| 51-60 | 10 | |
| 61-70 | 11 | |
| 71-80 | 12 | |
| 81-90 | 13 | |
| 91-100 | 14 | |
| Более 100 | 15 |
Немного о главном
Что это и зачем?
Потрясающее описание, идеально подходящее по смыслу, по SEO, по критериям отбора слов, не содержащее повторяющихся, навязывающих слов, прекрасно складываемое в семантическую идиллию, которое, при этом, визуально смотрится красиво, нигде не вылезает и отлично вписывается по месту на странице.
CRM-форма появится здесь



